Eigenschappen verbeterenTechnische specificaties van BOSCH KGN36SR30 Koel/vriescombinatie |
| bouw : | vrijstaand |
| Type : | Combi bottom |
| Plaatsing vriesgedeelte : | Onder |
| energieklasse : | A++ |
| no frost : |  |
| Automatische ontdooiing : |  |
| Netto inhoud total : | 285 liter |
| Netto inhoud koelgedeelte : | 219 Liter |
| Netto inhoud vriesgedeelte : | 66 liter |
| Kleur : | Rood |
| Invriesvermogen : | 8 kg in 24 uur |
| Aantal diepvriesladen : | 3 |
| Hoogte : | 185 cm |
| Breedte : | 60 cm |
| Diepte : | 64 cm |
| stroomverbruik per jaar : | 238 kWu |
| Antibacteria : |  |
| Deur verwisselbaar : |  |
| Aantal sterren vriesgedeelte : | 4 |
| klimaatklasse : | SN-T |