Eigenschappen verbeterenTechnische specificaties van SIEMENS KF18WA42 Wijnkoeler |
| bouw : | inbouw |
| Type : | wijnkoeler/wijnklimaatkast |
| Inhoud : | 149 Liter |
| Aantal flessen : | 32 |
| Regelbare temperatuur : |  |
| Hoogte : | 87 cm |
| Breedte : | 54 cm |
| Diepte : | 54 cm |
| Kleur : | Inox |
| aantal temperatuurzones : | 1 |
| Deurslot : |  |
| Energieverbruik per jaar : | 146 kWh |
| Minimumtemperatuur : | 6 °C |
| Maximumtemperatuur : | 14 °C |
| Materiaal flessenrooster : | glas |
| Klimaatklasse : |  |
| Actieve koolfiter : |  |